| Tabela de conversão de xícaras para gramas | ||
|---|---|---|
| 1 xícara | = | 229 grama |
| 1,1 xícaras | = | 252 gramas |
| 1 1/5 xícaras | = | 275 gramas |
| 1,3 xícaras | = | 298 gramas |
| 1,4 xícaras | = | 321 gramas |
| 1 1/2 xícaras | = | 344 gramas |
| 1,6 xícaras | = | 367 gramas |
| 1,7 xícaras | = | 390 gramas |
| 1,8 xícaras | = | 413 gramas |
| 1,9 xícaras | = | 435 gramas |
| 2 xícaras | = | 458 gramas |
| 2,1 xícaras | = | 481 gramas |
| 2 1/5 xícaras | = | 504 gramas |
| 2,3 xícaras | = | 527 gramas |
| 2,4 xícaras | = | 550 gramas |
| 2 1/2 xícaras | = | 573 gramas |
| 2,6 xícaras | = | 596 gramas |
| 2,7 xícaras | = | 619 gramas |
| 2,8 xícaras | = | 642 gramas |
| 2,9 xícaras | = | 665 gramas |
| 3 xícaras | = | 688 gramas |
| 3,1 xícaras | = | 711 gramas |
| 3 1/5 xícaras | = | 733 gramas |
| 3,3 xícaras | = | 756 gramas |
| 3,4 xícaras | = | 779 gramas |
| 3 1/2 xícaras | = | 802 gramas |
| 3,6 xícaras | = | 825 gramas |
| 3,7 xícaras | = | 848 gramas |
| 3,8 xícaras | = | 871 gramas |
| 3,9 xícaras | = | 894 gramas |
| 4 xícaras | = | 917 gramas |
| 4,1 xícaras | = | 940 gramas |
| 4 1/5 xícaras | = | 963 gramas |
| 4,3 xícaras | = | 986 gramas |
| 4,4 xícaras | = | 1010 gramas |
| 4 1/2 xícaras | = | 1030 gramas |
| 4,6 xícaras | = | 1050 gramas |
Nota: alguns valores podem estar aproximados em 3 dígitos significativos.
Referências:
- Socorro na Cozinha
- Baking Math: Common Baking Ingredient Weights
- Copo Americano
- Colheres medidoras
FONTE: https://conversor-de-medidas.com/culinaria-vm/#