| Tabela de conversão de gramas para mililitros | ||
|---|---|---|
| 1 grama | = | 1 mililitro |
| 1,1 gramas | = | 1,1 mililitros |
| 1 1/5 gramas | = | 1 1/5 mililitros |
| 1,3 gramas | = | 1,3 mililitros |
| 1,4 gramas | = | 1,4 mililitros |
| 1 1/2 gramas | = | 1 1/2 mililitros |
| 1,6 gramas | = | 1,6 mililitros |
| 1,7 gramas | = | 1,7 mililitros |
| 1,8 gramas | = | 1,8 mililitros |
| 1,9 gramas | = | 1,9 mililitros |
| 2 gramas | = | 2 mililitros |
| 2,1 gramas | = | 2,1 mililitros |
| 2 1/5 gramas | = | 2 1/5 mililitros |
| 2,3 gramas | = | 2,3 mililitros |
| 2,4 gramas | = | 2,4 mililitros |
| 2 1/2 gramas | = | 2 1/2 mililitros |
| 2,6 gramas | = | 2,6 mililitros |
| 2,7 gramas | = | 2,7 mililitros |
| 2,8 gramas | = | 2,8 mililitros |
| 2,9 gramas | = | 2,9 mililitros |
| 3 gramas | = | 3 mililitros |
| 3,1 gramas | = | 3,1 mililitros |
| 3 1/5 gramas | = | 3 1/5 mililitros |
| 3,3 gramas | = | 3,3 mililitros |
| 3,4 gramas | = | 3,4 mililitros |
| 3 1/2 gramas | = | 3 1/2 mililitros |
| 3,6 gramas | = | 3,6 mililitros |
| 3,7 gramas | = | 3,7 mililitros |
| 3,8 gramas | = | 3,8 mililitros |
| 3,9 gramas | = | 3,9 mililitros |
| 4 gramas | = | 4 mililitros |
| 4,1 gramas | = | 4,1 mililitros |
| 4 1/5 gramas | = | 4 1/5 mililitros |
| 4,3 gramas | = | 4,3 mililitros |
| 4,4 gramas | = | 4,4 mililitros |
| 4 1/2 gramas | = | 4 1/2 mililitros |
| 4,6 gramas | = | 4,6 mililitros |
Nota: alguns valores podem estar aproximados em 3 dígitos significativos.
Referências:
- Socorro na Cozinha
- Baking Math: Common Baking Ingredient Weights
- Copo Americano
- Colheres medidoras
FONTE: https://conversor-de-medidas.com/culinaria-vm/#